DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, MLÉKО
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Ramena |
Obvod přes prsa |
Délka rukávu |
Délka |
S / 36 |
37 |
80 |
62 |
50 |
M / 38 |
38 |
82 |
62 |
51 |
L / 40 |
39 |
86 |
63 |
52 |
XL / 42 |
40 |
90 |
63 |
53 |
XXL / 44 |
41 | 92 | 64 | 54 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, ČERNÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 93 | 61 | 54 |
M / 38 | 96 | 61 | 55 |
L / 40 | 102 | 62 | 55 |
XL / 42 | 104 | 63 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 63 | 58 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, HNĚDÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 93 | 61 | 54 |
M / 38 | 96 | 61 | 55 |
L / 40 | 102 | 62 | 55 |
XL / 42 | 104 | 63 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 63 | 58 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, TMAVĚ ZELENÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 93 | 61 | 54 |
M / 38 | 96 | 61 | 55 |
L / 40 | 102 | 62 | 55 |
XL / 42 | 104 | 63 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 63 | 58 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, ČERNÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 92 | 61 | 52 |
M / 38 | 94 | 62 | 53 |
L / 40 | 98 | 63 | 55 |
XL / 42 | 100 | 63 | 55 |
XXL / 44 | 104 | 64 | 56 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, TMAVĚ ZELENÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 100 | 62 | 54 |
M / 38 | 102 | 63 | 55 |
L / 40 | 104 | 64 | 55 |
XL / 42 | 108 | 65 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 66 | 57 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, HNĚDÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 100 | 62 | 54 |
M / 38 | 102 | 63 | 55 |
L / 40 | 104 | 64 | 55 |
XL / 42 | 108 | 65 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 66 | 57 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, ČERNÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 100 | 62 | 54 |
M / 38 | 102 | 63 | 55 |
L / 40 | 104 | 64 | 55 |
XL / 42 | 108 | 65 | 56 |
XXL / 44 | 110 | 66 | 57 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA / BATAL, ČERVENÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST | Ramena | Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
48 | 43 | 110 | 65 | 58 |
50 | 44 | 114 | 66 | 60 |
52 | 45 | 117 | 67 | 61 |
54 | 46 | 120 | 68 | 62 |
56 | 47 | 122-123 | 69 | 64 |
58 | 48 | 126 | 70 | 66 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA / BATAL, HNĚDÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST | Ramena | Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
48 | 43 | 110 | 65 | 58 |
50 | 44 | 114 | 66 | 60 |
52 | 45 | 117 | 67 | 61 |
54 | 46 | 120 | 68 | 62 |
56 | 47 | 122-123 | 69 | 64 |
58 | 48 | 126 | 70 | 66 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, ČERNÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 88 | 61 | 52 |
M / 38 | 92 | 62 | 52 |
L / 40 | 96 | 63 | 52 |
XL / 42 | 98 | 63 | 53 |
XXL / 44 | 100 | 63 | 54 |
DÁMSKÁ KOŽENKOVÁ BUNDA, ČERVENÁ
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte
VELIKOST |
Obvod přes prsa | Délka rukávu | Délka |
S / 36 | 88 | 61 | 52 |
M / 38 | 92 | 62 | 52 |
L / 40 | 96 | 63 | 52 |
XL / 42 | 98 | 63 | 53 |
XXL / 44 | 100 | 63 | 54 |